CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Este domingo, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 5.030 nuevos casos de COVID-19​. Con estos registros, ​suman 1.583.927 positivos en el país, de los cuales 1.407.926 son pacientes recuperados y 132.721 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 149 nuevas muertes, son 97 hombres y 52 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 42.650.

En las últimas 24 hs fueron realizados 21.455 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​4.683.310 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad, lo que ​equivale a 103.209 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (No confirmados | No de acumulados)**:
- Buenos Aires 1.996 | 667.990
- Ciudad de Buenos Aires 728 | 170.327
- Catamarca 46 | 2.576
- Chaco 70 | 23.847
- Chubut 155 | 29.881
- Corrientes 235 | 11.383
- Córdoba 227 | 125.093
- Entre Ríos 155 | 28.078
- Formosa 1 | 214
- Jujuy 6 | 18.506
- La Pampa 189 | 9.706
- La Rioja 7 | 9.068
- Mendoza 51 | 59.609
- Misiones 23 | 1011
- Neuquén 82 | 39.365
- Río Negro 163 | 37.277
- Salta 37 | 22.208
- San Juan 10 | 10.900
- San Luis 38 | 16.032
- Santa Cruz 242 | 22.239
- Santa Fe 406 | 171.770
- Santiago del Estero 24 | 17.071
- Tierra del Fuego** 88 | 18.739
- Tucumán 51 | 70.407

¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer