COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este domingo, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 7.808 nuevos casos de COVID-19​. Con estos registros, ​suman 1.722.217 positivos en el país, de los cuales 1.511.750 son pacientes recuperados y 165.972 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 78 nuevas muertes, son 43 hombres y 34 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 44.495.
*Una personas, residente en la provincia de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo.

Detalle por provincia (No confirmados hoy | No de acumulados)*:
- Buenos Aires 3.295 | 721.954
- Ciudad de Buenos Aires 1.247 | 186.037
- Catamarca 51 | 3.173
- Chaco 191 | 26.929
- Chubut 194 | 35.320
- Corrientes 119 | 13.765
- Córdoba 466 | 133.544
- Entre Ríos 350 | 33.541
- Formosa 32 | 291
- Jujuy 20 | 18.686
- La Pampa 102 | 13.500
- La Rioja 15 | 9.214
- Mendoza 76 | 61.290
- Misiones 110 | 1.445
- Neuquén 229 | 45.150
- Río Negro 201 | 41.484
- Salta 21 | 22.710
- San Juan 23 | 12.382
- San Luis 8 | 16.544
- Santa Cruz 255 | 27.194
- Santa Fe 548 | 186.438
- Santiago del Estero 65 | 18.617
- Tierra del Fuego** 74 | 20.171
- Tucumán 116 | 72.838

¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer